блоки
из ячеистого
бетона
бетона
БЕЛТЕП
П Л И Т Ы
теплоизоляционные
из минеральной ваты
КАМЕНЬ и КИРПИЧ
КЕРАМИЧЕСКИЙ
https://mozyrstroymaterialy.by/
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Розничная цена |
| 1 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1(толщ.100 мм) на невозвратных поддонах (600*100*300) | м.куб. | 144.61 |
| 2 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*150*300) | м.куб | 144.61 |
| 3 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*300) | м. куб | 144.61 |
| 4 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*300) | м. куб. | 144.61 |
| 5 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*300) | м. куб. | 144.61 |
| 6 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*300) | м. куб. | 144.61 |
| 7 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*300) | м. куб. | 144.61 |
| 8 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*300) | м .куб. | 144.61 |
| 9 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*300) | м. куб. | 144.61 |
| 10 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*300) | м. куб. | 144.61 |
| 11 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*300) | м. куб. | 144.61 |
| 12 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*250) | м. куб. | 144.61 |
| 13 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*250) | м. куб. | 144.61 |
| 14 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*250) | м. куб. | 144.61 |
| 15 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*250) | м. куб. | 144.61 |
| 16 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*250) | м. куб. | 144.61 |
| 17 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*250) | м. куб. | 144.61 |
| 18 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*250) | м. куб. | 144.61 |
| 19 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*250) | м. куб. | 144.61 |
| 20 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*250) | м. куб. | 144.61 |
| 21 | Блоки строительные из ячеистого бетона | м. куб. | 138,43 |
| 22 | ПОШТУЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
| 23 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 (600*150*300) | шт. | 3.99 |
| 24 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 (толщиной 100мм) (600*100*300) | шт. | 2.66 |
| 25 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*200*250) | шт. | 4.43 |
| 26 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*200*300) | шт. | 5.31 |
| 27 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*300*250) | шт. | 6.63 |
| 28 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*300*300) | шт. | 7.98 |
| 29 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*400*250) | шт. | 8.85 |
| 30 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*400*300) | шт. | 10.64 |
| 31 | Камни силикатные лицевые пустотелые СКЛПу - М125/F35/1.6 ГОСТ379-2015 (250*120*138) упакованные на невозвратных поддонах 1000х850 | т. шт. | 639,95 |
| 32 | Камни силикатные лицевые пустотелые СКЛПу - М125/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 (250*120*138) | шт. | 0,73 |
| 33 | Камни силикатные лицевые пустотелые СКЛПу - М150/F35/1.6 ГОСТ379-2015 (250*120*138) упакованные на невозвратных поддонах 1000х850 | т. шт. | 657,09 |
| 34 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой пустотелый СУЛПу - М150/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 (250*120*88) упакованный на невозвратных поддонах 1000х850 | т.шт. | 431,72 |
| 35 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой пустотелый СУЛПу - М150/F35/1.6 ГОСТ379-2015 (250*120*88) | шт. | 0,50 |
| 36 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый СУЛПо-М200/F50/1.8 упакован на невозвратных поддонах | т. шт. | 466,18 |
| 37 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой пустотелый СУЛПу-М200/F35/1.6 упакован на невозвратных поддонах | т.шт. | 452,32 |
| 38 | Растворная смесь сухая кладочная "ILMAX 2000", 25 кг, РБ | шт. | 10,25 |
| 39 | Растворная смесь сухая кладочная "ILMAX 2150", 25 кг, РБ | шт. | 8,52 |
| 40 | Состав клеевой полимерминеральный "ILMAX KC-1", 25 кг, РБ | шт. | 14,24 |
| 41 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5HGOU328 рулон 50м. | рул. | 90,00 |
| 42 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5GQY304 рулон 20м. | рул. | 36,00 |
| 43 | Стеклоткань фольгированная Ф-Т-13ПМ-30 (100) 5DH0U000 0 рулон 25м. | рул. | 239,00 |
| 44 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5GQBY305 рулон 10м. | рул. | 18,00 |
| 45 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5GQEY305 рулон 6м. | рул. | 11.22 |
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Розничная цена |
| 1 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ЛАЙТ | м.куб. | 132.30 |
| 2 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты УНИВЕРСАЛ | м.куб. | 164.68 |
| 3 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ВЕНТ 50 | м.куб. | 213.97 |
| 4 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ВЕНТ 25 | м.куб. | 268.42 |
| 5 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД Т | м.куб. | 235.42 |
| 6 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД | м.куб. | 296.80 |
| 7 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД 95 | м.куб. | 260.11 |
| 8 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД Pro | м.куб. | 321.29 |
| 9 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД 12 | м.куб. | 358.31 |
| 10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД 15 | м.куб. | 395.08 |
| 11 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФЛОР 125 | м.куб. | 342.67 |
| 12 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФЛОР 190 | м.куб. | 489.13 |
| 13 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 30 | м.куб. | 284.66 |
| 14 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 35 | м.куб. | 321.62 |
| 15 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 60 | м.куб. | 432.17 |
| 16 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 70 | м.куб. | 456.85 |
| 17 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ В 60 | м.куб. | 507.28 |
| 18 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 80 | м.куб. | 513.35 |
| 19 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резаные с конфигурацией вида "А" ППТ-15(Н) -А-Р | м.куб. | 166,02 |
| 20 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резаные с конфигурацией вида "А" ППТ-20(Н) -А-Р | м.куб. | 184,70 |
| 21 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резаные с конфигурацией вида "А" ППТ-25(Н) -А-Р | м.куб. | 251,16 |
| 22 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резаные с конфигурацией вида "А" ППТ-35(Н) -А-Р | м.куб. | 322,68 |
| 23 | МАТ из стекловолокна М-11 ЛАЙТ | упак. | 39,08 |
| 24 | Плиты из стекловоолокна П-18 | упак. | 58,23 |
| 25 | Держатель теплоизоляции 10*90 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ011324 DTM-N+GT-MT (уп.450шт) РБ | 1 уп. | 135,07 |
| 26 | Держатель теплоизоляции 10*100 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ011007 DTM-N+GT-MT (уп.400шт) РБ | 1 уп. | 127,45 |
| 27 | Дюбель тарельчатый 10*120 со стальным гвоздем с термоголовкой VЕ012664 DTI-10-120 (уп.350шт) РБ | 1 уп. | 116,21 |
| 28 | Дюбель тарельчатый 10*140 со стальным гвоздем с термоголовкой DTI-10 VЕ012849 (уп.300шт) РБ | 1 уп. | 112,15 |
| 29 | Дюбель тарельчатый 10*160 со стальным гвоздем с термоголовкой DTI-10 VE012850 (уп. 250шт) РБ | 1 уп. | 99,71 |
| 30 | Дюбель тарельчатый 10*180 со стальным гвоздем с термоголовкой DTI-10 VEO12851 (упак./250шт) РБ | 1 уп. | 106,39 |
| 31 | Держатель теплоизоляции 10*200 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ011329 DTM-N+GT-MT (уп.200шт) РБ | 1 уп. | 90,45 |
| 32 | Дюбель тарельчатый 10*120 со стальным гвоздем с термоголовкой В009938 DTI-10 (пакет/75шт) РБ | 1 уп. | 25,95 |
| 33 | Дюбель тарельчатый 10*140 со стальным гвоздем с термоголовкой DTI-10 В009939 (пакет/75шт) РБ | 1 уп. | 30,84 |
| 34 | Дюбель тарельчатый 10*160 со стальным гвоздем с термоголовкой DTI-10 B009940 (уп. 50шт) РБ | 1 уп. | 21,50 |
| 35 | Дюбель тарельчатый 10*180 со стальным гвоздем с термоголовкой DTI-10 B009941 (пакет/50шт) РБ | 1 уп. | 25,14 |
| 36 | Держатель теплоизоляции 10*200 со стальным гвоздем с термоголовкойВ009650 DTM-N+GT-MT (пак/50шт) РБ | 1 уп. | 28,04 |
ПРЕЙСКУРАНТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
на камень и кирпич керамический
производства ОАО "Гомельстройматериалы" для реализации в розничной торговле
при единовременной оплате за наличный расчет, пластиковой картой и кредиты банков
c 19.06.2025
| Наименование продукции | Ед. изм. | Розничная цена руб. коп. |
| 1 | 2 | 3 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М75/F75 | тыс. шт. | 507,89 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М100/F75 | тыс. шт. | 533,60 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М125/F75 | тыс. шт. | 556,00 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М150/F75 | тыс. шт. | 578,43 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М175/F75 | тыс. шт. | 600,86 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М200/F75 | тыс. шт. | 623,27 |
| Камень керамический рядовой КР М125/F75 | тыс. шт. | 490,06 |
| Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный КРПУ М150/F75 | тыс. шт. | 509,12 |
| Поддон деревянный для керамического кирпича 1000*1000 | шт. | 18 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М75/F75 | шт. | 0,51 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М100/F75 | шт. | 0,53 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М125/F75 | шт. | 0,56 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М150/F75 | шт. | 0,58 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М175/F75 | шт. | 0,60 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М200/F75 | шт. | 0,62 |
| Камень керамический рядовой КР М125/F75 | шт. | 0,49 |
| Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный КРПУ М150/F75 | шт. | 0,51 |