бетона
бетона
Кирпич
ПЛИТЫ БЕЛТЕП
теплоизоляционные
СУБСТРАТ БЕЛАГРО
КАМЕНЬ и КИРПИЧ
КЕРАМИЧЕСКИЕ
https://mozyrstroymaterialy.by/
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Уважаемые партнеры!
ОАО «Гомельстройматериалы» постоянно проводит работу по совершенствованию характеристик производимой продукции для максимального удовлетворения требований потребителей.
Рады сообщить, что с 01.04.2026 ОАО «Гомельстройматериалы» расширяет ассортимент плит теплоизоляционных из минеральной ваты с улучшением физико-механических показателей и вводит новые марки плит ВЕНТ Баланс, Фасад Плюс, Фасад 18, Фасад 20, Флор 150, РУФ 90 и РУФ В80. Полный ассортиментный перечень плит теплоизоляционных из минеральной ваты с указанием физико-механических показателей прилагается.
В настоящее время проводятся работы по сертификации новых видов продукции для реализации на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, вносятся изменения в альбомы конструктивных решений.
Сертификаты на новые виды продукции для реализации на территории Российской Федерации будут получены к 15.05.2026, Республики Беларусь – к 01.07.2026. https://oaogsm.by/product/products1/
в розничной торговле c 20.10.2025 "Лучшая цена на блоки" (при единовременной оплате за наличный расчёт, пластиковой картой и кредиты банка)
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Розничная цена |
| 1 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*150*300) | м.куб | 134.52 |
| 2 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 (толщ.100 мм) на невозвратных поддонах (600*100*300) | м.куб. | 134.52 |
| 3 | Блоки из ячеистого бетона стеновые 3.5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*150*300) | м. куб. | 134.52 |
| 4 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*250) | м. куб. | 134.52 |
| 5 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*300) | м. куб. | 134.52 |
| 6 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*250) | м. куб. | 134.52 |
| 7 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*300) | м .куб. | 134.52 |
| 8 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*250) | м. куб. | 134.52 |
| 9 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*300) | м. куб. | 134.52 |
| 10 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*250) | м. куб. | 134.52 |
| 11 | Блоки из ячеистого бетона стеновые 3.5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*300) | м. куб. | 134.52 |
| 12 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*250) | м. куб. | 134.52 |
| 13 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*300) | м. куб. | 134.52 |
| 14 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*250) | м. куб. | 134.52 |
| 15 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*300) | м. куб. | 134.52 |
| 16 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*300) | м. куб | 134.52 |
| 17 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*250) | м. куб. | 134.52 |
| 18 | Блоки из ячеистого бетона стеновые 2.5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*300) | м. куб. | 134.52 |
| 19 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*250) | м. куб. | 134.52 |
| 20 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*300) | м. куб. | 134.52 |
| 21 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*250) | м. куб. | 134.52 |
| 22 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*300) | м. куб. | 134.52 |
| 23 | Блоки из ячеистого бетона стеновые 5.0-600-100-1 на невозвратных поддонах (600*150*300) | м. куб. | 134.52 |
| 24 | Блоки из ячеистого бетона стеновые 5.0-600-100-1 (толщ.100 мм) на невозвратных поддонах (600*100*300) | м. куб. | 134.52 |
| 25 | Блоки из ячеистого бетона стеновые 5.0-600-100-1 на невозвратных поддонах (600*200*300) | м. куб. | 134.52 |
| 26 | Блоки строительные из ячеистого бетона | м. куб. | 112.52 |
| 27 | |||
| 28 | ПОШТУЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
| 29 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 5.0-600-100-1 (600*150*300) | шт. | 3.71 |
| 30 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 5,0-600-100-1 (толщиной 100мм) (600*100*300) | шт. | 2.47 |
| 31 | Блоки из ячеистого бетона стеновые 3.5-500-35-1 (600*200*250) | шт. | 4.11 |
| 32 | Блоки из ячеистого бетона стеновые 3.5-500-35-1 (600*200*300) | шт. | 4.94 |
| 33 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*300*250) | шт. | 6.17 |
| 34 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*300*300) | шт. | 7.42 |
| 35 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*400*250) | шт. | 8.24 |
| 36 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*400*300) | шт. | 9.89 |
| 37 | Блоки из ячеистого бетона стеновые 5.0-600-100-1 (600*200*300) | шт. | 4.94 |
| 38 | Камни силикатные лицевые пустотелые СКЛПу - М125/F35/1.6 ГОСТ379-2015 (250*120*138) упакованные на невозвратных поддонах 1000х850 | т. шт. | 653,45 |
| 39 | Камни силикатные лицевые пустотелые СКЛПу - М125/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 (250*120*138) | шт. | 0,75 |
| 40 | Камни силикатные лицевые пустотелые СКЛПу - М150/F35/1.6 ГОСТ379-2015 (250*120*138) упакованные на невозвратных поддонах 1000х850 | т. шт. | 671,01 |
| 41 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой пустотелый СУЛПу - М150/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 (250*120*88) упакованный на невозвратных поддонах 1000х850 | т.шт. | 440,84 |
| 42 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой пустотелый СУЛПу - М150/F35/1.6 ГОСТ379-2015 (250*120*88) | шт. | 0,50 |
| 43 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый СУЛПо-М200/F50/1.8 упакован на невозвратных поддонах | т. шт. | 476,03 |
| 44 | Растворная смесь сухая кладочная "ILMAX 2000", 25 кг, РБ | шт. | 10,28 |
| 45 | Состав клеевой полимерминеральный "ILMAX KC-1"зима, 25 кг, РБ | шт. | - |
| 46 | Состав клеевой полимерминеральный "ILMAX KC-1", 25 кг, РБ | шт. | 14,24 |
| 47 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5HGOU328 рулон 50м. | рул. | 90,00 |
| 48 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5GQY304 рулон 20м. | рул. | 36,00 |
| 49 | Стеклоткань фольгированная Ф-Т-13ПМ-30 (100) 5DH0U000 0 рулон 25м. | рул. | 239,00 |
| 50 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5GQBY305 рулон 10м. | рул. | 18,00 |
| 51 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5GQEY305 рулон 6м. | рул. | 11.22 |
в розничной торговле при единовременной оплате за наличный расчет, пластиковой картой и кредиты банка с 16.09.2025
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Розничная цена |
| 1 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ЛАЙТ ЭКСТРА | м. куб. | 96.69 |
| 2 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ЛАЙТ | м.куб. | 132.30 |
| 3 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты УНИВЕРСАЛ | м.куб. | 164.68 |
| 4 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ВЕНТ 50 | м.куб. | 213.97 |
| 5 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ВЕНТ 25 | м.куб. | 268.42 |
| 6 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД Т | м.куб. | 235.42 |
| 7 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД | м.куб. | 296.80 |
| 8 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД 95 | м.куб. | 260.11 |
| 9 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД Pro | м.куб. | 321.29 |
| 10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД 12 | м.куб. | 358.31 |
| 11 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД 15 | м.куб. | 395.08 |
| 12 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФЛОР 125 | м.куб. | 342.67 |
| 13 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФЛОР 190 | м.куб. | 489.13 |
| 14 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 30 | м.куб. | 284.66 |
| 15 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 35 | м.куб. | 321.62 |
| 16 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 60 | м.куб. | 432.17 |
| 17 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 70 | м.куб. | 456.85 |
| 18 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ В 60 | м.куб. | 507.28 |
| 19 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 80 | м.куб. | 513.35 |
| 20 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резаные с конфигурацией вида "А" ППТ-15(Н) -А-Р | м.куб. | 166,02 |
| 21 | МАТ из стекловолокна М-11 ЛАЙТ | упак. | - |
| 22 | Плиты из стекловоолокна П-18 | упак. | 58,23 |
| 23 | Держатель теплоизоляции 10*90 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ011324 DTM-N+GT-MT (уп.450шт) РБ | 1 уп. | 135,07 |
| 24 | Держатель теплоизоляции 10*100 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ011007 DTM-N+GT-MT (уп.400шт) РБ | 1 уп. | 127,45 |
| 25 | Дюбель тарельчатый 10*120 со стальным гвоздем с термоголовкой VЕ012664 DTI-10-120 (уп.350шт) РБ | 1 уп. | 118,53 |
| 26 | Дюбель тарельчатый 10*140 со стальным гвоздем с термоголовкой DTI-10 VЕ012849 (уп.300шт) РБ | 1 уп. | 120,73 |
| 27 | Дюбель тарельчатый 10*160 со стальным гвоздем с термоголовкой DTI-10 VE012850 (уп. 250шт) РБ | 1 уп. | 105,25 |
| 28 | Дюбель тарельчатый 10*180 со стальным гвоздем с термоголовкой DTI-10 VEO12851 (упак./250шт) РБ | 1 уп. | 114,54 |
| 29 | Держатель теплоизоляции 10*200 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ011329 DTM-N+GT-MT (уп.200шт) РБ | 1 уп. | 102,15 |
| 30 | Дюбель тарельчатый 10*120 со стальным гвоздем с термоголовкой В009938 DTI-10 (пакет/75шт) РБ | 1 уп. | 29,33 |
| 31 | Дюбель тарельчатый 10*140 со стальным гвоздем с термоголовкой DTI-10 В009939 (пакет/75шт) РБ | 1 уп. | 34,86 |
| 32 | Дюбель тарельчатый 10*160 со стальным гвоздем с термоголовкой DTI-10 B009940 (уп. 50шт) РБ | 1 уп. | 24,31 |
| 33 | Дюбель тарельчатый 10*180 со стальным гвоздем с термоголовкой DTI-10 B009941 (пакет/50шт) РБ | 1 уп. | 26,54 |
| 34 | Держатель теплоизоляции 10*200 со стальным гвоздем с термоголовкойВ009650 DTM-N+GT-MT (пак/50шт) РБ | 1 уп. | 28,04 |
ПРЕЙСКУРАНТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
на камень и кирпич керамический
производства ОАО "Гомельстройматериалы" для реализации в розничной торговле
при единовременной оплате за наличный расчет, пластиковой картой и кредиты банков
с 10.03.2026
| Наименование продукции | Единица измерения | Розничная цена руб. коп. |
| 1 | 2 | 3 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО-75/75 | тыс. шт. | 583,07 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО-100/75 | тыс. шт. | 612,71 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО-125/75 | тыс. шт. | 637,94 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО-150/75 | тыс. шт. | 663,79 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО-175/75 | тыс. шт. | 689,82 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО-200/75 | тыс. шт. | 716,71 |
| Камень керамический рядовой КР-125/75 | тыс. шт. | 685,66 |
| Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный КРПУ-150/75 | тыс. шт. | 583,48 |
| Поддон деревянный для керамического кирпича 1000*1000 | шт. | 18 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО-75/75 | шт. | 0,59 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО-100/75 | шт. | 0,62 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО-125/75 | шт. | 0,64 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО-150/75 | шт. | 0,67 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО-175/75 | шт. | 0,69 |
| Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО-200/75 | шт. | 0,72 |
| Камень керамический рядовой КР-125/75 | шт. | 0,68 |
| Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный КРПУ-150/75 | шт. | 0,59 |
г. Гомель, ул. Могилевская, 14




