бетона
бетона
Кирпич
БЕЛТЕП
п л и т ы
теплоизоляционные
из минеральной ваты







https://mozyrstroymaterialy.by/
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ ОАО "ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
С целью противодействия незаконной предпринимательской деятельности при приобретении продукции выпускаемой ОАО "Гомельстройматериалы" покупатель при заключении розничного договора купли-продажи представляет следующие документы :
- документ, удостоверяющий личность ( паспорт );
- при приобретении стеновых материалов дополнительно копии решения о разрешении на реконструкцию жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, нежилых капитальных построек на придомовой территории, а также капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений пятого класса сложности или копий разрешительной документации на возведение одноквартирного, блокированного жилого дома и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке;
- при необходимости уточнения возникающих спорных вопросов иные документы по требованию продавца ( нотариально-удостоверенная доверенность).
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Розничная цена |
1 | ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ОАО "ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРИ ОПЛАТЕ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ И СРЕДСТВАМ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА | ||
2 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 1,5-400-35-1; 2.0-500-35-1; 2.5-500-35-1; 2.5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*(200 300 400)*298; 600(200 300 400)*250) | м.куб. | 155.52 |
3 | Блоки стеновые из ячеистого бетона (перегородки) 2.0-500-35-1; 2.5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*100*298) | м.куб. | 155.52 |
в розничной торговле c 14.04.2022 (при единовременной оплате за наличный расчёт, пластиковой картой и кредиты банка)
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Розничная цена |
1 | Блоки стеновые из ячеистых бетонов 1 категории на невозвратных поддонах (600*200(150.300,400)*298(250) | м.куб. | 172,80 |
2 | Блоки стеновые из ячеистых бетонов 1 категории (600*200*298) | шт. | 6.70 |
3 | Блоки стеновые из ячеистых бетонов 1 категории (600*200*250) | шт. | 5.62 |
4 | Блоки стеновые из ячеистых бетонов 1 категории (600*300*298) | шт. | 10,04 |
5 | Блоки стеновые из ячеистых бетонов 1 категории (600*300*250) | шт. | 8,42 |
6 | Блоки стеновые из ячеистых бетонов 1 категории (600*400*298) | шт. | 13.39 |
7 | Блоки стеновые из ячеистых бетонов 1 категории (600*400*250) | шт. | 11.23 |
8 | Блоки стеновые из ячеистых бетонов 3 категории на невозвратных поддонах | м.куб. | 157,20 |
9 | Блоки стеновые из ячеистых бетонов (перегородки) 1 категории на невозвратных поддонах (600*100*298) | м.куб. | 172,80 |
10 | Блоки стеновые из ячеистых бетонов (перегородки) 1 категории (600*100*298) | шт. | 3,34 |
11 | Блоки строительные из ячеистого бетона | м.куб. | 152,93 |
12 | Блоки лотковые из ячеистого бетона 1БЛ 40-1,5-500 | шт. | 5,66 |
13 | Блоки лотковые из ячеистого бетона 2БЛ 40-1,5-500 | шт. | 7,79 |
14 | Блоки лотковые из ячеистого бетона 3БЛ 40-1,5-500 | шт. | 10,34 |
15 | Поддон деревянный невозвратный б.у 1200Х1000 (для блоков лотковых) | шт. | 2,40 |
16 | Камни силикатные рядовые СКРПу - 125/35 ГОСТ379-2015 (250*120*138) упакованные на невозвратных поддонах 1000х850 | т. шт. | 578,34 |
17 | Камни силикатные рядовые пустотелые СКРПу - М125/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 (250*120*138) | шт. | 0,69 |
18 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой пустотелый СУЛПу - М150/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 (250*120*88) упакованный на невозвратных поддонах 1000х850 | т.шт. | 404,04 |
19 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой пустотелый СУЛПу - М150/F35/1.6 ГОСТ379-2015 (250*120*88) | шт. | 0,49 |
20 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой пустотелый СУРПу-М150/F35/1.6 | шт. | 0,38 |
21 | Камень силикатный лицевой пустотелый СКЛПу-М150/F35/1.6 | шт. | 0,6 |
22 | Камень силикатный лицевой пустотелый СКЛПу-М125/F35/1.6 | шт. | 0,61 |
23 | ПРЕЙСКУРАНТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРОИЗВОДСТВА ОАО "ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН С ЦЕЛЬЮ ВЫВОЗА ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ, ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ И КРЕДИТЫ БАНКА С 11.05.2022 | ||
24 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 1,5-400-35-1; 2.0-500-35-1; 2.5-500-35-1; 2.5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*(200 300 400)*298; 600(200 300 400)*250) | м.куб. | 230,40 |
25 | Блоки стеновые из ячеистого бетона (перегородки) 2.0-500-35-1; 2.5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*100*298) | м.куб. | 230,40 |
в розничной торговле при единовременной оплате за наличный расчет, пластиковой картой и кредиты банка с 14.02.2022
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Розничная цена |
1 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ЛАЙТ ЭКСТРА | м.куб. | 96,15 |
2 | ЛАЙТ ЭКСТРА (толщина пл./объем уп./площадь 1 уп.) 50 мм - 0,27 м3 - 5,4 м2 // 100 мм - 0,24 м3 - 2,4 м2 | 1 пачка | |
3 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ЛАЙТ | м.куб. | 125,33 |
4 | ЛАЙТ (толщина пл./объем уп./площадь 1 уп.) 50 мм - 0,27 м3 - 5,4 м2 // 100 мм - 0,24 м3 - 2,4 м2 | 1 пачка | |
5 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты УНИВЕРСАЛ | м.куб. | 154,58 |
6 | УНИВЕРСАЛ (толщина пл./объем уп./площадь 1 уп.) 50 мм - 0,24 м3 - 4,8 м2 // 100 мм - 0,24 м3 - 2,4 м2 | 1 пачка | |
7 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ВЕНТ 50 | м.куб. | 193,80 |
8 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ВЕНТ 25 | м.куб. | 235,73 |
9 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД Т | м.куб. | 213,08 |
10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД | м.куб. | 259,95 |
11 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД 95 | м.куб. | 227,63 |
12 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД Pro | м.куб. | 290,85 |
13 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД 12 | м.куб. | 314,48 |
14 | ФАСАД 12 (толщина пл./объем уп./площадь 1 уп.) 50 мм / 0,15 м3 / 3,0 м2 // 100 мм / 0,18 м3 / 1,8 м2 | 1 пачка | |
15 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД 15 | м.куб. | 346,95 |
16 | ФАСАД 15 (толщина пл./объем уп./площадь 1 уп.) 50 мм / 0,15 м3 / 3,0 м2 // 100 мм / 0,12 м3 / 1,2 м2 | 1 пачка | |
17 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФЛОР 125 | м.куб. | 301,13 |
18 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФЛОР 190 | м.куб. | 420,60 |
19 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 30 | м.куб. | 256,50 |
20 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 35 | м.куб. | 289,28 |
21 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 60 | м.куб. | 372,45 |
22 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 70 | м.куб. | 394,43 |
23 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ В 60 | м.куб. | 448,28 |
24 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 80 | м.куб. | 449,78 |
г. Гомель, ул. Могилевская 14
