блоки
из ячеистого
бетона
бетона
БЕЛТЕП
П Л И Т Ы
теплоизоляционные
из минеральной ваты
КАМЕНЬ и КИРПИЧ
КЕРАМИЧЕСКИЙ
https://mozyrstroymaterialy.by/
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Розничная цена |
1 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1(толщ.100 мм) на невозвратных поддонах (600*100*300) | м.куб. | 165.50 |
2 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*150*300) | м.куб | 165,50 |
3 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*300) | м. куб | 165,50 |
4 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*300) | м. куб. | 165,50 |
5 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*300) | м. куб. | 165.50 |
6 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*300) | м. куб. | 165,50 |
7 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*300) | м. куб. | 165,50 |
8 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*300) | м .куб. | 165,50 |
9 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*300) | м. куб. | 165,50 |
10 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*300) | м. куб. | 165,50 |
11 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*300) | м. куб. | 165,50 |
12 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*250) | м. куб. | 165,50 |
13 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*250) | м. куб. | 165,50 |
14 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*200*250) | м. куб. | 165,50 |
15 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*250) | м. куб. | 165,50 |
16 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*250) | м. куб. | 165,50 |
17 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*300*250) | м. куб. | 165,50 |
18 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 2,5-400-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*250) | м. куб. | 165,50 |
19 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*250) | м. куб. | 165,50 |
20 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 на невозвратных поддонах (600*400*250) | м. куб. | 165,50 |
21 | Блоки строительные из ячеистого бетона | м. куб. | 138,43 |
22 | ПОШТУЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
23 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 (толщиной 100мм) (600*100*300) | шт. | 3.04 |
24 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-600-35-1 (600*150*300) | шт. | 4,56 |
25 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*200*250) | шт. | 5.07 |
26 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*200*300) | шт. | 6.07 |
27 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*300*250) | шт. | 7,60 |
28 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*300*300) | шт. | 9.11 |
29 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*400*250) | шт. | 10,12 |
30 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3,5-500-35-1 (600*400*300) | шт. | 12,15 |
31 | Камни силикатные лицевые пустотелые СКЛПу - М125/F35/1.6 ГОСТ379-2015 (250*120*138) упакованные на невозвратных поддонах 1000х850 | т. шт. | 630,48 |
32 | Камни силикатные лицевые пустотелые СКЛПу - М125/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 (250*120*138) | шт. | 0,72 |
33 | Камни силикатные лицевые пустотелые СКЛПу - М150/F35/1.6 ГОСТ379-2015 (250*120*138) упакованные на невозвратных поддонах 1000х850 | т. шт. | 647,40 |
34 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой пустотелый СУЛПу - М150/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 (250*120*88) упакованный на невозвратных поддонах 1000х850 | т.шт. | 425,34 |
35 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый СУЛПо-М200/F50/1.8 упакован на невозвратных поддонах | т. шт. | 459,30 |
36 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой пустотелый СУЛПу - М150/F35/1.6 ГОСТ379-2015 (250*120*88) | шт. | 0,49 |
37 | Растворная смесь сухая кладочная "ILMAX 2000", 25 кг, РБ | шт. | 9,65 |
38 | Растворная смесь сухая кладочная "ILMAX 2150", 25 кг, РБ | шт. | 8,52 |
39 | Состав клеевой полимерминеральный "ILMAX KC-1", 25 кг, РБ | шт. | 14,56 |
40 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5HGOU328 рулон 50м. | рул. | 90,00 |
41 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5GQY304 рулон 20м. | рул. | 36,00 |
42 | Стеклоткань фольгированная Ф-Т-13ПМ-30 (100) 5DH0U000 0 рулон 25м. | рул. | 239,00 |
43 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5GQBY305 рулон 10м. | рул. | 18,00 |
44 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5GQEY305 рулон 6м. | рул. | 10.80 |
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Розничная цена |
1 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ЛАЙТ | м.куб. | 138,60 |
2 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты УНИВЕРСАЛ | м.куб. | 172,52 |
3 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ВЕНТ 50 | м.куб. | 223,70 |
4 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ВЕНТ 25 | м.куб. | 280,62 |
5 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД Т | м.куб. | 246,12 |
6 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД | м.куб. | 310,29 |
7 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД 95 | м.куб. | 271,93 |
8 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД Pro | м.куб. | 335,89 |
9 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД 12 | м.куб. | 374,60 |
10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД 15 | м.куб. | 413,03 |
11 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФЛОР 125 | м.куб. | 358,25 |
12 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФЛОР 190 | м.куб. | 511,36 |
13 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 30 | м.куб. | 297,60 |
14 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 35 | м.куб. | 336,24 |
15 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 60 | м.куб. | 451,81 |
16 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 70 | м.куб. | 477,62 |
17 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ В 60 | м.куб. | 550,33 |
18 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 80 | м.куб. | 536,68 |
19 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резаные с конфигурацией вида "А" ППТ-15(Н) -А-Р | м.куб. | 166,02 |
20 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резаные с конфигурацией вида "А" ППТ-20(Н) -А-Р | м.куб. | 209,40 |
21 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резаные с конфигурацией вида "А" ППТ-25(Н) -А-Р | м.куб. | 251,16 |
22 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резаные с конфигурацией вида "А" ППТ-35(Н) -А-Р | м.куб. | 322,68 |
23 | МАТ из стекловолокна М-11 ЛАЙТ | упак. | 39,08 |
24 | Плиты из стекловоолокна П-18 | упак. | 58,23 |
25 | Держатель теплоизоляции 10*90 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ011324 DTM-N+GT-MT (уп.450шт) РБ | 1 уп. | 135,07 |
26 | Держатель теплоизоляции 10*100 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ011007 DTM-N+GT-MT (уп.400шт) РБ | 1 уп. | 127,45 |
27 | Дюбель тарельчатый 10*120 со стальным гвоздем с термоголовкой VЕ012664 DTI-10-120 (уп.350шт) РБ | 1 уп. | 116,21 |
28 | Держатель теплоизоляции 10*140 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ011326 DTM-N+GT-MT (уп.300шт) РБ | 1 уп. | 118,37 |
29 | Держатель теплоизоляции 10*160 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ011327 DTM-N+GT-MT (уп.250шт) РБ | 1 уп. | 103,18 |
30 | Держатель теплоизоляции 10*140 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ012050 (уп.50шт) РБ | 1 уп. | 19,73 |
31 | Держатель теплоизоляции 10*140 со стальным гвоздем с термоголов.B009647 DTM-N+GT-MT (пакет/75 шт) РБ | 1 уп. | 30,84 |
32 | Держатель теплоизоляции 10*160 со стальным гвоздем с термоголовк.В009648 DTM-N+GT-MT (пак./50шт) РБ | упак | 21,50 |
ПРЕЙСКУРАНТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
на кирпич керамический
производства ОАО "Гомельстройматериалы" для реализации в розничной торговле
при единовременной оплате за наличный расчет, пластиковой картой и кредиты банков
c 02.04.2025
Наименование продукции | Ед. изм. | Розничная цена руб. коп. |
1 | 2 | 3 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М75/F75 | тыс. шт. | 457.49 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М100/F75 | тыс. шт. | 491.68 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М125/F75 | тыс. шт. | 513.27 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М150/F75 | тыс. шт. | 520.72 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М175/F75 | тыс. шт. | 540.97 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М200/F75 | тыс. шт. | 560.79 |
Камень керамический рядовой КР М125/F25 | тыс. шт. | 500,22 |
Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный КРПУ М150/F25 | тыс. шт. | 407,25 |
Поддон | шт. | 18,00 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М75/F75 | шт. | 0.46 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М100/F75 | шт. | 0.50 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М125/F75 | шт. | 0.52 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М150/F75 | шт. | 0.53 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М175/F75 | шт. | 0.55 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М200/F75 | шт. | 0.58 |
Камень керамический рядовой КР М125/F25 | 0,49 | |
Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный КРПУ М150/F25 | шт. | 0.40 |