блоки
из ячеистого
бетона
бетона
БЕЛТЕП
п л и т ы
теплоизоляционные
из минеральной ваты
https://mozyrstroymaterialy.by/
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Розничная цена |
1 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 1 категории на невозвратных поддонах (600*200(150,300,400)*(300),(250)) | м.куб. | 152,26 |
2 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 1 категории (600*200*300) | шт. | 5,58 |
3 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 1 категории (600*200*250) | шт. | 4,66 |
4 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 1 категории (600*300*300) | шт. | 8,38 |
5 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 1 категории (600*300*250) | шт. | 6,98 |
6 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 1 категории (600*400*300) | шт. | 11,18 |
7 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 1 категории (600*400*250) | шт. | 9,31 |
8 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 3 категории на невозвратных поддонах | м.куб. | 138,51 |
9 | Блоки стеновые из ячеистого бетона (перегородки) 1 категории на невозвратных поддонах (600*100*300) | м.куб. | 152,26 |
10 | Блоки стеновые из ячеистого бетона (перегородки) 1 категории (600*100*300) | шт. | 2,8 |
11 | Блоки стеновые из ячеистого бетона 1 категории на невозвратных поддонах 500*200*300 | м.куб. | 152,26 |
12 | Блоки строительные из ячеистого бетона | м.куб. | 127,36 |
13 | Камни силикатные лицевые пустотелые СКЛПу - М125/F35/1.6 ГОСТ379-2015 (250*120*138) упакованные на невозвратных поддонах 1000х850 | т. шт. | 616,92 |
14 | Камни силикатные лицевые пустотелые СКЛПу - М125/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 (250*120*138) | шт. | 0,62 |
15 | Камни силикатные лицевые пустотелые СКЛПу - М150/F35/1.6 ГОСТ379-2015 (250*120*138) упакованные на невозвратных поддонах 1000х850 | т. шт. | 633,48 |
16 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой пустотелый СУЛПу - М150/F35/1.6 ГОСТ 379-2015 (250*120*88) упакованный на невозвратных поддонах 1000х850 | т.шт. | 416,22 |
17 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый СУЛПо-М200/F50/1.8 упакован на невозвратных поддонах | т. шт. | 449,40 |
18 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой пустотелый СУЛПу - М150/F35/1.6 ГОСТ379-2015 (250*120*88) | шт. | 0,49 |
19 | Камень керамический рядовой КР М125/F25 | т. шт. | 500,22 |
20 | Камень керамический рядовой КР М125/F25 | 1 шт. | 0,49 |
21 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный КРПУ М150/F25 | т. шт. | 407,25 |
22 | Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный КРПУ М150/F25 | 1 шт. | 0,40 |
23 | |||
24 | Растворная смесь сухая кладочная "ILMAX 2000", 25 кг, РБ | шт. | 9,55 |
25 | Растворная смесь сухая кладочная "ILMAX 2150", 25 кг, РБ | шт. | 8,40 |
26 | Состав клеевой полимерминеральный "ILMAX KC-1", 25 кг, РБ | шт. | 14,28 |
27 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5GQ1U393 рулон 50м. | рул. | 86,50 |
28 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5GQY304 рулон 20м. | рул. | 36,00 |
29 | Стеклоткань фольгированная Ф-Т-13ПМ-30 (100) 5DH0U000 0 рулон 25м. | рул. | 239,00 |
30 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5GQBY305 рулон 10м. | рул. | 18,00 |
31 | Сетка стеклянная армирующая фасадная ССШ-160(100) 1800/1800 5GQEY305 рулон 6м. | рул. | 10.80 |
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Розничная цена |
1 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ЛАЙТ | м.куб. | 138,60 |
2 | ЛАЙТ (толщина пл./объем уп./площадь 1 уп.) 50 мм - 0,27 м3 - 5,4 м2 // 100 мм - 0,24 м3 - 2,4 м2 | 1 пачка | |
3 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты УНИВЕРСАЛ | м.куб. | 172,52 |
4 | УНИВЕРСАЛ (толщина пл./объем уп./площадь 1 уп.) 50 мм - 0,24 м3 - 4,8 м2 // 100 мм - 0,24 м3 - 2,4 м2 | 1 пачка | |
5 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ВЕНТ 50 | м.куб. | 223,70 |
6 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ВЕНТ 25 | м.куб. | 280,62 |
7 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД Т | м.куб. | 246,12 |
8 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД | м.куб. | 310,29 |
9 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД 95 | м.куб. | 271,93 |
10 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД Pro | м.куб. | 335,89 |
11 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД 12 | м.куб. | 374,60 |
12 | ФАСАД 12 (толщина пл./объем уп./площадь 1 уп.) 50 мм / 0,15 м3 / 3,0 м2 // 100 мм / 0,18 м3 / 1,8 м2 | 1 пачка | |
13 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФАСАД 15 | м.куб. | 413,03 |
14 | ФАСАД 15 (толщина пл./объем уп./площадь 1 уп.) 50 мм / 0,15 м3 / 3,0 м2 // 100 мм / 0,12 м3 / 1,2 м2 | 1 пачка | |
15 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФЛОР 125 | м.куб. | 358,25 |
16 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ФЛОР 190 | м.куб. | 511,36 |
17 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 30 | м.куб. | 297,60 |
18 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 35 | м.куб. | 336,24 |
19 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 60 | м.куб. | 451,81 |
20 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 70 | м.куб. | 477,62 |
21 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ В 60 | м.куб. | 550,33 |
22 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ 80 | м.куб. | 536,68 |
23 | |||
24 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резаные с конфигурацией вида "А" ППТ-15(Н) -А-Р | м.куб. | 166,02 |
25 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резаные с конфигурацией вида "А" ППТ-20(Н) -А-Р | м.куб. | 209,40 |
26 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резаные с конфигурацией вида "А" ППТ-25(Н) -А-Р | м.куб. | 251,16 |
27 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные резаные с конфигурацией вида "А" ППТ-35(Н) -А-Р | м.куб. | 322,68 |
28 | МАТ из стекловолокна М-11 ЛАЙТ | упак. | 39,08 |
29 | Плиты из стекловоолокна П-18 | упак. | 39,08 |
30 | Держатель теплоизоляции 10*90 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ011324 DTM-N+GT-MT (уп.450шт) РБ | 1 уп. | 135,07 |
31 | Держатель теплоизоляции 10*100 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ011007 DTM-N+GT-MT (уп.400шт) РБ | 1 уп. | 127,45 |
32 | Дюбель тарельчатый 10*120 со стальным гвоздем с термоголовкой VЕ012664 DTI-10-120 (уп.350шт) РБ | 1 уп. | 116,21 |
33 | Держатель теплоизоляции 10*140 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ011326 DTM-N+GT-MT (уп.300шт) РБ | 1 уп. | 118,37 |
34 | Держатель теплоизоляции 10*160 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ011327 DTM-N+GT-MT (уп.250шт) РБ | 1 уп. | 103,18 |
35 | Держатель теплоизоляции 10*140 со стальным гвоздем с термо-загл.VZ012050 (уп.50шт) РБ | 1 уп. | 19,73 |
36 | Держатель теплоизоляции 10*140 со стальным гвоздем с термоголов.B009647 DTM-N+GT-MT (пакет/75 шт) РБ | 1 уп. | 30,84 |
37 | Держатель теплоизоляции 10*160 со стальным гвоздем с термоголовк.В009648 DTM-N+GT-MT (пак./50шт) РБ | упак | 21,50 |
ПРЕЙСКУРАНТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
на кирпич керамический
производства ОАО "Гомельстройматериалы" для реализации в розничной торговле
при единовременной оплате за наличный расчет, пластиковой картой и кредиты банков
c 01.11.2024
Наименование продукции | Ед. изм. | Розничная цена руб. коп. |
1 | 2 | 3 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М75/F75 | тыс. шт. | 449.41 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М100/F75 | тыс. шт. | 479.35 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М125/F75 | тыс. шт. | 500.41 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М150/F75 | тыс. шт. | 510.68 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М175/F75 | тыс. шт. | 531.09 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М200/F75 | тыс. шт. | 551.51 |
Поддон | шт. | 18,00 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М75/F75 | шт. | 0.45 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М100/F75 | шт. | 0.46 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М125/F75 | шт. | 0.50 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М150/F75 | шт. | 0.52 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М175/F75 | шт. | 0.53 |
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М200/F75 | шт. | 0.56 |